V predchádzajúci článok ukázali sme etapy života mačky, od mačiatka po geriatrickú mačku. V tomto článku sa dozviete vek vašej mačky v ľudských rokoch. Aký je ekvivalent veku každej mačky v ľudských rokoch.
Hodnoty sú samozrejme odhady a veľa závisia od vývoja druhu a plemena každej mačky.
Kompletná tabuľka, ktorá vám pomôže pochopiť presný vek vašej mačky.
| VEK U MAČIEK | VEK U ĽUDÍ |
| 1 luna | 6 mesiacov |
| 2 – 3 mesiace | 25 rokov |
| 4 mesiace | 6 – 8 rokov |
| 6 mesiacov | 10 rokov |
| 7 mesiacov | 12 rokov |
| 12 mesiacov | 15-16 rokov |
| 18 mesiacov | 20 – 21 rokov |
| 2 roky | 24 rokov |
| 3 roky | 28 rokov |
| 4 roky | 32 rokov |
| 5 rokov | 36 rokov |
| 6 rokov | 40 rokov |
| 7 rokov | 44 rokov |
| 8 rokov | 48 rokov |
| 9 rokov | 52 rokov |
| 10 rokov | 56 rokov |
| 11 rokov | 61 rokov |
| 12 rokov | 64 rokov |
| 13 rokov | 68 rokov |
| 14 rokov | 72 rokov |
| 15 rokov | 76 rokov |
| 16 rokov | 80 rokov |
| 17 rokov | 84 rokov |
| 18 rokov | 88 rokov |
| 19 rokov | 92 rokov |
| 20 rokov | 96 rokov |

Pozoruje sa, že až po roku života mačka dosiahne vek ľudského dospievania a v 15 rokoch života mačky už dosahuje vysoký vek. Od 2 rokov do 10 rokov sa jeden rok života mačky rovná 4 ľudským rokom. Toto počítanie od 4 do 4 rokov sa nachádza aj po 12. roku života. Týmto spôsobom môžete zistiť vek vašej mačky v ľudských rokoch.
Vyhovovať Guinness, najstaršia mačka na svete žila 38 rokov a 3 dni. Mačka Creme Puff sa narodil 3. augusta 1967 a zomrel 6. augusta 2005 v Texase, USA.



